域名价格一览:
域名类型 域名后缀 1年 2年 3年 5年 10年 查询
.com ¥110 ¥210 ¥310 ¥510 ¥1000 查询
.net ¥110 ¥210 ¥310 ¥510 ¥1000 查询

.cn
.com.cn
.net.cn
.org.cn
.gov.cn

¥110 ¥210 ¥310 ¥510 ¥1000 查询
.org ¥120 ¥240 ¥360 ¥600 ¥1,200 查询
.info ¥120 ¥240 ¥360 ¥600 ¥1,200 查询
.biz ¥120 ¥240 ¥360 ¥600 ¥1,200 查询
.asia ¥150 ¥300 ¥450 ¥750 ¥1,500 查询
.name ¥120 ¥240 ¥360 ¥600 ¥1,200 查询
.mobi ¥150 ¥300 ¥450 ¥750 ¥1,500 查询
.me ¥180 ¥360 ¥540 ¥900 ¥1,800 查询
.tv ¥280 ¥560 ¥840 ¥1,400 ¥2,800 查询
.at ¥180 ¥360 ¥540 ¥900 ¥1,800 查询
.be ¥110 ¥220 ¥330 ¥550 ¥1,100 查询
.cc ¥280 ¥560 ¥840 ¥1,400 ¥2,800 查询
.ch ¥180 ¥360 ¥540 ¥900 ¥1,800 查询
.de ¥110 ¥220 ¥330 ¥550 ¥1,100 查询
.dk ¥160 ¥320 ¥480 ¥800 ¥1,600 查询
.es ¥110 ¥220 ¥330 ¥550 ¥1,100 查询
.ca ¥120 ¥240 ¥360 ¥600 ¥1,200 查询
.us ¥120 ¥240 ¥360 ¥600 ¥1,200 查询
中文域名价格:
域名类型 域名后缀 1年 2年 3年 5年 10年  
中文.com ¥110 ¥210 ¥310 ¥510 ¥1000 查询
中文.net ¥110 ¥210 ¥310 ¥510 ¥1000 查询
中文.org ¥120 ¥240 ¥360 ¥600 ¥1,200 查询
中文.info ¥120 ¥240 ¥360 ¥600 ¥1,200 查询
中文.biz ¥120 ¥240 ¥360 ¥600 ¥1,200 查询
中文.tv ¥280 ¥560 ¥840 ¥1,400 ¥2,800 查询
7x24小时全国统一服务热线 010-82883826 关于虎翼网 | 资讯中心 | 联系我们 | 网站地图 | 帮助中心 | 意见反馈
售前QQ:  1215524996  1114964779
ISO9000 认证企业 京ICP证050214号 公安部备案号1101081672
Copyright © 2000~2010 北京金络神电子商务有限责任公司 版权所有